TOSHIBA BX430T-HS
產品特點
Toshiba BX430T 系列
Toshiba BX430T 系列是一款高解析度工業印表機,可提供 600 dpi 的列印分辨率,並具備微型標籤功能,適用於超精密應用。
- 非常適合電子元件和 PCB 標籤,標籤尺寸最小可達 13 x 3 mm。
- 新型高功能布料切割機附踢料裝置,支援服裝業洗滌標籤的生產。
- 高精度剝離模組,可實現先進且方便的標籤處理。
此外,BX430T系列配備了全新的「A-BRID」平台,實現了靈活的擴展性,提供多種解決方案以適應不斷變化的工作場所需求。 A-BRID平台支援Web實用程式。
產品規格
型號 |
BX430T-HS02 |
特徵 |
|
| 列印頭 | 平壓式 |
| 列印方法 | 感熱轉印/直接感熱 |
| 記憶 | 1 GB RAM, 8 GB ROM |
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 278 mm x 460 mm x 310 mm(10.94 英吋 x 18.11 英吋 x 12.20 英吋) |
| 重量 | 17.0 公斤(37.47 磅) |
| 使用者介面 | 彩色液晶顯示器(附LED背光),11鍵, 272 x 480像素圖形液晶顯示器 |
| 工作溫度/濕度 | 溫度範圍:5°C 至 40°C(41°F 至 104°F), 相對濕度:25% 至 85%(無冷凝) |
| 電源 | AC100 to 240V, 50/60 Hz |
列印 |
|
| 解決 | 600 dpi(24點/mm) |
| 列印速度(最大) | 152.8 mm/秒(6 英吋/秒) |
| 列印寬度(最大值) | 104 mm(4.09 英吋) |
| 列印長度(最大值) | 498 mm(19.6 英吋) |
碳帶 |
|
| 寬度 | 40 mm至 115 mm(1.57 英吋至 4.52 英吋) |
| 長度 | 300 公尺(11811.02 英尺) |
媒體 |
|
| 夾紙器 | 居中 |
| 紙張(背紙)寬度 (最小值 – 最大值) |
25 mm至 110 mm(0.98 英吋至 4.33 英吋) |
| 標籤厚度 | 0.13 mm至 0.17 mm(0.005 英吋至 0.006 英吋) |
| 紙張內芯直徑 | 76.2 公釐(3 英吋),50.8 公釐(2 英吋) |
| 紙張外捲筒直徑(最大值) | 直徑 200 mm(7.87 英吋) |
| 紙張格式 | 成捲、折疊 |
軟體與連接 |
|
| 指令模擬 | 自動偵測TPCL、ZPL II、DPL、SBPL、IPL、PDF |
| 印表機驅動程式 | Windows 11/10, Windows Server 2019/2016, SAP, CUPS driver for Linux, macOS |
| SDK | iOS、Android、Windows、Java |
| 介面 | USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN10/100/1000 BaseT, RS232C(1), WLAN802.11ac/a/b/g/n/ax(1)(2), Bluetooth 5.2(1)(2), Expansion I/O(1) |
| 語言模式 | TPCL |
| 標籤軟體 | NiceLabel 免費版,BarTender UltraLite |
| IoT device管理 | e-BRIDGE CloudConnect |
選配 |
|
|
|







