TOSHIBA BX420 系列
產品特點
Toshiba BX420T/BX420D 系列
Toshiba BX420T系列是熱轉印工業印表機。此系列印表機專為希望升級傳統印表機的企業而設計,支援採用平頭列印技術的熱轉印列印。
- 與現有系統無縫整合。
- 具備居中媒體對齊和自動寬度偵測的所有優點。
- 適用於戶外環境的持久耐用標籤。
- 非常適合工業、零售和合規標籤用途。
Toshiba BX420D系列是工業級直熱式印表機。這是一款低成本的工業級直熱式印表機解決方案,非常適合短期標籤列印應用,例如貨運標籤。
- 無需使用絲帶,降低了材料成本。
- 結構緊湊、高效節能、易於維護。
- 最適合物流、零售和倉儲營運。
此外,BX420T/BX420D系列配備了全新的「A-BRID」平台,實現了靈活的擴展性,提供多種解決方案以適應不斷變化的工作場所需求。 A-BRID平台支援Web實用程式。
產品規格
模型 |
BX420T-GS02 |
BX420T-TS02 |
BX420D-GS02 |
特徵 |
|||
| 列印頭 | 平壓式 | ||
| 列印方法 | 感熱轉印/直接感熱 | 直接感熱 | |
| 記憶 | 1 GB RAM, 8 GB ROM | ||
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 278 mm x 460 mm x 310 mm(10.94 英吋 x 18.11 英吋 x 12.20 英吋) | ||
| 重量 | 16.4 公斤(36.15 磅) | 15.2 公斤(33.51 磅) | |
| 使用者介面 | 彩色液晶顯示器(附LED背光),11鍵, 272 x 480像素圖形液晶顯示器 |
||
| 工作溫度/濕度 | 溫度範圍:5°C 至 40°C(41°F 至 104°F), 相對濕度:25% 至 85%(無冷凝) |
||
| 電源 | AC100 to 240V, 50/60 Hz | ||
列印 |
|||
| 解析度 | 203 dpi(8點/mm) | 300 dpi(11.8點/mm) | 203 dpi(8點/mm) |
| 列印速度(最大) | 304.8 mm/秒(12 英吋/秒) | ||
| 列印寬度(最大值) | 104 mm(4.09 英吋) | ||
| 列印長度(最大值) | 1,496 mm(58.89 英吋) | ||
碳帶 |
|||
| 寬度 | 40 mm至 112 mm(1.57 英吋至 4.40 英吋) | ||
| 長度 | 600 公尺(23622.04 英尺) | ||
| 媒體 | |||
| 夾紙器 | 居中 | ||
| 紙張(背紙)寬度 (最小值 – 最大值) |
25 mm至 114 mm(0.98 英吋至 4.48 英吋) | ||
| 標籤厚度 | 0.13 mm至 0.17 mm(0.005 英吋至 0.006 英吋) | ||
| 紙張內芯直徑 | 76.2 公釐(3 英吋)、40.0 公釐(1.57 英吋)、38.0 公釐(1.49 英吋) | ||
| 紙張外捲筒直徑(最大值) | 直徑 200 mm(7.87 英吋) | ||
| 紙張格式 | 捲起、折疊 | ||
軟體與連接 |
|||
| 指令模擬 | 自動偵測TPCL、ZPL II、DPL、SBPL、IPL、PDF | ||
| 印表機驅動程式 | Windows 11/10, Windows Server 2019/2016, SAP, CUPS driver for Linux, macOS | ||
| SDK | iOS、Android、Windows、Java | ||
| 介面 | USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN10/100/1000 BaseT, RS232C(1), WLAN802.11ac/a/b/g/n/ax(1)(2), Bluetooth 5.2(1)(2), Expansion I/O(1) | ||
| 語言模式 | TPCL | ||
| 標籤軟體 | NiceLabel 免費版,BarTender UltraLite | ||
| IoT device管理 | e-BRIDGE CloudConnect | ||
選配 |
|||
|
|||









