產品規格
| IT-G500-C16E | IT-G500-C26E | IT-G500-G15E | IT-G500-GC16E | IT-G500-GC26E | ||
| 中央處理器 | ARM Cortex-A9 1.5 GHz | |||||
| 作業系統 | Windows ® Embedded Handheld 6.5 | |||||
| 掃描器 | 半導體雷射式 | C-MOS影像式 | 半導體雷射式 | C-MOS影像式 | ||
| 全球定位系統 | ─ | ─ | 是 | |||
| 無線廣域網 | ─ | ─ | HSPA / UMTS(900 / 2100MHz的), EGPRS(EDGE)/ GPRS / GSM(850/900 / 1800 / 1900MHz的) |
|||
| 數碼相機 | 有效像素數 | 約。5百萬像素 | ─ | 約。5百萬像素 | ||
| 焦點調整 | 自動 | ─ | 自動 | |||
| 卡片 | 非接觸式 | NFC讀取器/寫入器 ISO 14443 Type A (MIFARE ®) / ISO 14443 Type B / FeliCa ® / ISO 15693 |
─ | NFC讀取器/寫入器 ISO 14443 Type A (MIFARE ®) / ISO 14443 Type B / FeliCa ® / ISO 15693 |
||
| microSD | microSD存儲卡插槽(支持microSDHC存儲卡) | |||||
| 記憶 | RAM | 512 MB | ||||
| F-ROM | 4 GB(用戶可用:約。3 GB) | |||||
| 顯示 | 顯示 | 透射型彩色TFT 4.3英寸液晶WVGA(800×480點),LED背光 | ||||
| 指示燈 | 充電確認LED(2色)×1,操作狀態確認用LED(3色)×1 | |||||
| 輸入 | 按鍵 | 字母數字鍵,電源鍵,重啟鍵,Fn鍵,CLR鍵,功能鍵(F1至F4),回車鍵,游標鍵,中心觸發鍵,L觸發鍵,R鍵觸發 | ||||
| 觸控面板 | 電阻(可以顯示字符輸入鍵盤) | |||||
| 無線網絡 | 符合IEEE802.11a / b / g / n,支援WPA2 | |||||
| 接口 | 藍牙 ® | 藍牙 ®版本2.0 + EDR | ||||
| 聲音 | 揚聲器,傳聲器,受話器,耳機麥克風插孔 | |||||
| 電源 | 主電池 | 鋰離子可充電電池組 的標準電池組:HA-D20BAT-A 6.84Wh(3.7V / 1,850mAh) 大容量電池組:HA-D21LBAT-A 13.69Wh(3.7V / 3,700mAh) |
||||
| 存儲備份 | 鋰電池(可再充電的)內建 | |||||
| 環境 | 工作溫度 | -20℃到50ºC | ||||
| 墜落耐久性 | 1.5米 * 1 | |||||
| 防塵/防水性 | IP67 * 2 | |||||
| 尺寸及重量 | 外形尺寸 | 約。74毫米×175毫米×22毫米(不包括突出部分) | ||||
| 重量(包括標準 電池組) |
約。250克 | 約。245克 | 約。270克 | |||
| 配件 | 手背帶,頸帶,手寫筆,筆繩,大容量電池組蓋 | |||||
* 1 跌落耐久性高度是由實際測試產生的測量值。它不一定保證產品免受損壞。。
* 2沒有灰塵進入。在連接器等所有蓋子都關閉的情況下,即使在規定的壓力條件下暫時浸入水中也不會進水。使用CASIO的測試方法測量防塵和防水性。性能由於老化和下降的影響而惡化,不能保證。
| IT-G500-15E | IT-G500-25E | ||
| 中央處理器 | ARM Cortex-A9 1.5 GHz | ||
| 作業系統 | Windows ® Embedded Handheld 6.5 | ||
| 掃描器 | 半導體雷射式 | C-MOS影像式 | |
| 全球定位系統 | ─ | ─ | |
| 無線廣域網 | ─ | ─ | |
| 數碼相機 | 有效像素數 | ─ | ─ |
| 焦點調整 | ─ | ─ | |
| 卡片 | 非接觸式 | ─ | ─ |
| 的microSD | microSD存儲卡插槽(支持microSDHC存儲卡) | ||
| 記憶 | RAM | 512 MB | |
| F-ROM | 4 GB(用戶可用:約。3 GB) | ||
| 顯示 | 顯示 | 透射型彩色TFT 4.3英寸液晶WVGA(800×480點),LED背光 | |
| 指示燈 | 充電確認LED(2色)×1,操作狀態確認用LED(3色)×1 | ||
| 輸入 | 按鍵 | 字母數字鍵,電源鍵,重啟鍵,Fn鍵,CLR鍵,功能鍵(F1至F4),回車鍵,光標鍵,中心觸發鍵,L觸發鍵,R鍵觸發 | |
| 觸控面板 | 電阻(可以顯示字符輸入鍵盤) | ||
| 無線網絡 | 符合IEEE802.11a / b / g / n,支援WPA2 | ||
| 接口 | 藍牙 ® | 藍牙 ®版本2.0 + EDR | |
| 聲音 | 揚聲器,耳機麥克風插孔 | ||
| 電源 | 主電池 | 鋰離子可充電電池組 的標準電池組:HA-D20BAT-A 6.84Wh(3.7V / 1,850mAh) 大容量電池組:HA-D21LBAT-A 13.69Wh(3.7V / 3,700mAh) |
|
| 存儲備份 | 鋰電池(可再充電的)內建 | ||
| 環境 | 工作溫度 | -20℃到50ºC | |
| 墜落耐久性 | 1.5米 * 1 | ||
| 防塵/防水性 | IP67 * 2 | ||
| 尺寸及重量 | 外形尺寸 | 約。74毫米×175毫米×22毫米(不包括突出部分) | |
| 重量(包括標準電池組) | 約。250克 | 約。245克 | |
| 配件 | 手背帶,頸帶,手寫筆,筆繩,大容量電池組蓋 | ||
* 1 跌落耐久性高度是由實際測試產生的測量值。它不一定保證產品免受損壞。
* 2沒有灰塵進入。在連接器等所有蓋子都關閉的情況下,即使在規定的壓力條件下暫時浸入水中也不會進水。使用CASIO的測試方法測量防塵和防水性。性能由於老化和下降的影響而惡化,不能保證。

