產品規格
| GMC25E-C | GC25E-C | G25E-C | 25E-C | G05E-C | 05E-C | ||||||||
| 中央處理器 | Marvell ® PXA320 806MHz | ||||||||||||
| 作業系統 | Microsoft ® Windows ® Embedded Handheld 6.5 English Version | ||||||||||||
| 記憶 | RAM | 512MB | |||||||||||
| ROOM | 512MB | ||||||||||||
| 顯示 | 顯示 | 9.4厘米(3.7英寸)Blanview ®彩色液晶觸摸屏 | |||||||||||
| 解析度 | VGA(480 * 640點)65,536色 | ||||||||||||
| 背光 | LED | ||||||||||||
| 指示燈 | 指標1:電池充電狀態,指示器2:工作狀態 | ||||||||||||
| 打印機 | 打印方式 | 熱感行點 | |||||||||||
| 紙張寬度 | 80mm或58mm | ||||||||||||
| 打印寬度 | 72mm或48mm | ||||||||||||
| 速度 | 每秒28行(在打印過程中的漢字字符) | ||||||||||||
| 紙 | 捲紙,標籤紙 | ||||||||||||
| 列印點總數 | 576(如果印刷80毫米寬紙) | ||||||||||||
| 字符大小 | 自由雙寬字符 | ||||||||||||
| 字體類型 | ANK,條碼(UPC-E,NW-7,39碼,的Code128),OCR-B,用戶定義的字符×128 | ||||||||||||
| 傳感器 | 打印定位 | ||||||||||||
| C-MOS成像儀 | 類型 | 寬VGA(832×640)單色區域傳感器 | — | ||||||||||
| 瞄準器 | 雷射650 + 10 / -5nm,1mW的或更少 | — | |||||||||||
| 解析度 | 1D:0.127毫米,堆積:0.169毫米,矩陣:0.191毫米 | — | |||||||||||
| 1D條碼 | UPC-A/UPC-E/EAN8 (JAN8)/EAN13 (JAN13)/ Codabar (NW-7)/Code39 Interleaved 2 of 5 (ITF)/ MSI/Code93/Code128(GS1-128 (EAN128))/ GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14)/ GS1 DataBar Limited (RSS Limited)/ GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)/Code32/ GS1 DataBar Truncated (RSS-14 Truncated)/ISBT |
— | |||||||||||
| 堆疊式條碼 | PDF417/Micro PDF/Composite/Codablock F/ GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked)/ GS1 DataBar Truncated (RS-14 Truncated)/ GS1 DataBar Expanded Stacked (RSS Expanted Stacked)/ GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked) |
— | |||||||||||
| Matrix條碼 | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code,microQR | — | |||||||||||
| NFC讀寫器 | 頻率 | 13.56MHz的 | |||||||||||
| 非接觸式智能卡 | ISO14443 Type A(MIFARE ®) / ISO14443 Type B / Felica ® | ||||||||||||
| RFID標籤 | ISO15693 (I •CODE ® SLI / Tag-it ® / my-d ®) | ||||||||||||
| 安全存取模組塊插槽 | 2個估插槽 | 3個插槽 | 2個插槽 | 3個插槽 | |||||||||
| 無線通信 | 藍牙 | Bluetooth ® Specification Ver.2.0+EDR | |||||||||||
| 無線網絡 | 兼容符合IEEE802.11b / g / n的標準(最大:65 Mbps)安全性:WPA2 / AES | ||||||||||||
| 無線廣域網 | HSDPA/UMTS (900/2100MHz)/EGPRS (EDGE)/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) | — | HSDPA/UMTS (900/2100MHz) /EGPRS (EDGE) /GPRS/GSM (850/900/ 1800/1900MHz) | — | |||||||||
| 全球定位系統 | 12頻道 – 接收器 | — | 12頻道 – 接收器 | — | |||||||||
| 數碼相機 | 影像元件 | 2.0萬像素C-MOS | — | ||||||||||
| 功能 | 自動對焦,LED閃光燈 | — | |||||||||||
| 磁卡讀取器 | 標準 | ISO Tracks 1, 2 and 3 | — | ||||||||||
| 輸入 | 鍵盤 | 數字(字母)鍵,雙零鍵, – 鍵,小數點鍵,菜單鍵,Fn鍵,F1至F4鍵,CLR鍵,BS鍵,ENT鍵,游標鍵,電源鍵 | |||||||||||
| 左觸發鍵,右觸發鍵 | 左程序鍵,右程序鍵 | ||||||||||||
| 觸控面板 | 塑料面板(分辨率為480×640點)與字符輸入墊 | ||||||||||||
| 接口 | 串行 | USB(主機,客戶端)×1 | |||||||||||
| 卡槽 | SDIO(SDHC支持)×1 | ||||||||||||
| 音頻 | 麥克風:內置(單聲道),揚聲器:內置(單聲道) | ||||||||||||
| 功率 | 主電源 | 鋰離子電池組(工作週期:約20小時,更*)
*當120鍵盤輸入,每10分鐘製成 |
|||||||||||
| 存儲備份 | 鋰電池(可再充電的)內建 | ||||||||||||
| 充電時間 | 約。5個小時 | ||||||||||||
| 環境 | 防塵/防濺 | IP54(符合IEC60529標準) | |||||||||||
| 墜落耐久性 | 1.5米 | ||||||||||||
| 工作溫度 | -20℃〜+ 50℃ | ||||||||||||
| 尺寸/重量 | 約外部尺寸
*打印機部分 **顯示部分 |
W | 112毫米 * 79毫米 ** |
112毫米 * 79毫米 ** |
112毫米 * 79毫米 ** |
||||||||
| D | 286毫米 | 255毫米 | 247毫米 | ||||||||||
| H | 66毫米 * 37毫米 ** |
66毫米 * 37毫米 ** |
60毫米 * 37毫米 ** |
||||||||||
| 參考重量(包括電池組) | 675克 | 630克 | 625克 | 600克 | 615克 | 590克 | |||||||

