產品規格
| DT-X200-10E | DT-X200-20E | DT-X200-11E | DT-X200-21E | ||
| 中央處理器 | Marvell ® PXA320 806 MHz | ||||
| 作業系統 | Microsoft ® Windows ® Embedded Compact 7 English Version | ||||
| 耐久力 | 墜落耐久性 | 3.0M的高度到混凝土地面*
*跌落到混凝土抵抗力:6的表面,4個角,1個循環。該值是一個測試值,而不是保證值。 |
|||
| 防塵/防水 | IP67(符合IEC60529標準)* 1
*沒有灰塵進入。在連接器等所有蓋子都關閉的情況下,即使在規定的壓力條件下暫時浸入水中也不會進水。 |
||||
| 操作溫度 | -20℃至50℃ | ||||
| 記憶 | RAM | 256 MB | |||
| ROM | 512 MB | ||||
| 顯示 | 液晶顯示 | 6.9cm(2.7英寸)Blanview ® TFT彩色LCD具有觸摸面板 | |||
| 指示燈 | 3色(紅,橙,綠)LED X 1,2色發光二極管(橙色,藍色)X 1 | ||||
| 輸入 | 鍵盤 | 數字(字母)鍵,CLR鍵,執行鍵,光標鍵,電源鍵,Fn鍵,F1至F8鍵,L / R鍵 | |||
| 觸發鍵 | 3(在中心,左,和右) | ||||
| 觸控面板 | 是(電阻式) | ||||
| NFC 讀 寫器 | 頻率 | 13.56兆赫 | |||
| 非接觸式智能卡 | ISO 14443類型A(MIFARE®),ISO 14443類型B,Felica的 ® | ||||
| RFID標籤 | ISO15693(I·CODE ® SLI / TAG-IT ® /我-d ®) | ||||
| 掃描器 | 類型 | 半導體雷射 | C-MOS影像掃瞄器, 832 X 640,單色 |
半導體雷射 | C-MOS影像掃瞄器, 832 X 640,單色 |
| 解析度 | 0.127毫米 | 1D:0.127毫米 2D堆疊:0.168毫米 2D矩陣:0.191毫米 |
0.127毫米 | 1D:0.127毫米 2D堆疊:0.168米 2D矩陣:0.191毫米 |
|
| 無線網絡 | 符合基於IEEE802.11a/b/g/n , WPA2 支援 | ||||
| 接口 | 藍牙 ® | Bluetooth ® Version 2.1+EDR compatible | |||
| 卡槽 | microSD存儲卡(SDHC)×1 | ||||
| USB端口 | 1.1版(主機/客戶端) | ||||
| 音頻 | 麥克風:內置(單聲道),揚聲器:內置(單聲道) | ||||
| 功率 | 主電源 | 大容量電池組(HA-K23XLBAT,2860毫安) | |||
| 存儲備份 | 鋰電池(可再充電的)上板 | ||||
| 振動器 | 標配 | ||||
| 外形尺寸寬×長×高) | 約 66 [57*] x 187 x 32 [35*] mm
*該數字表示握持部分。 |
||||
| 約 41毫米(掃描儀部分的高度) | |||||
| 重量 (包括大容量 鋰離子電池組) |
約 290克(含HA-K23XLBAT) | 約 295克(含HA-K23XLBAT) | |||
| 配件 | USB和充電單元(HA-K65US)/電池組(HA-K23XLBAT)/ USB電纜(DT-380USB-A)/ AC適配器(AD-S15050B)/ AC線(AC-CORD-EU)手帶 | ||||

